Путевки и цены
Виды путевок
Виды путевок | Сан-кур проживание с 3-х разовым питанием | Проживание с 3-х разовым питанием | Проживание с завтраком |
Питание
Завтрак |
|
|
|
3-х раз. питание |
|
|
|
Дополнительное питание можно приобрести на месте. |
Лечение
Лечебные процедуры по назначению врача |
|
|
|
Косм. услуги, массаж |
|
|
|
Дополнительные лечебные процедуры, косметические услуги и массаж можно приобрести на месте. |
Проживание
С подселением |
от 6700 р. взр., от 5200 р. дети |
от 6100 р. взр., от 4700 р. дети |
от 5600 р. взр., от 4200 р. дети |
В одноместном | от 9200 р. | от 8600 р. | от 8100 р. |
Скидки
Акция Выходного дня |
|
|
|
Сезонная скидка |
|
|
|
Доп. услуги
Йога |
|
|
|
Развл. прог. для взрослых |
|
|
|
Велопрокат |
|
|
|
Бильярд |
|
|
|
Трен-ый зал |
|
|
|
Детские аниматоры |
|
|
|
Бассейн летний с подогревом |
|
|
|
Экскурсии |
|
|
|
Парковка |
|
|
|
Детская площадка |
|
|
|
Беседки |
|
|
|
Гастроужин с живой музыкой |
|
|
|
Аквапарк в Беловодье |
|
|
|
Гастроужин и услуги авкапарка можно приобрести на месте. |
Цены на путевки
Январь - Май 2023
Август - Декабрь 2023
С 1 января 2023 по 31 мая 2023 года
ВЗРОСЛЫЕ | САН-КУР ПРОЖИВАНИЕ С 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ | ПРОЖИВАНИЕ С 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ | ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ | |
Категория проживания | Размещение |
|
|
|
Стандарт 2 категория 16 м2 | осн. место | 6700 | 6100 | 5600 |
одноместное | 9200 | 8600 | 8100 | |
Стандарт 1 категория 19-20 м2 | осн. место | 7000 | 6200 | 5700 |
доп. место | 6300 | 5600 | 5200 | |
одноместное | 9500 | 8700 | 8200 | |
Комфорт плюс 21 м2 | осн. место | 7200 | 6600 | 6000 |
доп. место | 6400 | 5900 | 5400 | |
одноместное | 9700 | 9100 | 8500 | |
Семейный 3-х местный 32 м2 | осн. место | 6900 | 6300 | 5800 |
доп. место | 6000 | 5700 | 5200 | |
Улучшенный комфорт 28 м2 | осн. место | 7500 | 6900 | 6400 |
доп. место | 6900 | 6300 | 5900 | |
одноместное | 10000 | 9400 | 8900 | |
Студия 34 м2 | осн. место | 7700 | 7100 | 6600 |
доп. место | 7100 | 6500 | 6100 | |
одноместное | 10200 | 9600 | 9100 | |
Престиж 30 м2 | осн. место | 8000 | 7400 | 6900 |
доп. место | 7300 | 6800 | 6300 | |
одноместное | 10500 | 9900 | 9400 | |
Корпус 2 | ||||
Стандарт 16-21 м2 | осн. место | 6700 | 6100 | 5600 |
доп. место | 6100 | 5400 | 4500 | |
одноместное | 9200 | 8600 | 8100 | |
Семейный 45-79 м2 | осн. место | 7200 | 6600 | 6000 |
доп. место | 6400 | 5900 | 5400 | |
одноместное | 9700 | 9100 | 8500 | |
Люкс 65-79 м2 | осн. место | 7500 | 6800 | 6100 |
доп. место | 6900 | 6000 | 5500 | |
одноместное | 10000 | 9300 | 8600 |
ДЕТИ | САН-КУР ПРОЖИВАНИЕ С 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ | ПРОЖИВАНИЕ С 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ | ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ | |
Категория проживания | Размещение |
|
|
|
Стандарт 2 категория 16 м2 | осн. место | 5100 | 4600 | 4100 |
Стандарт 1 категория 19-20 м2 | осн. место | 5200 | 4700 | 4200 |
доп. место | 4700 | 4200 | 3800 | |
Комфорт плюс 21 м2 | осн. место | 5400 | 4900 | 4500 |
доп. место | 4800 | 4400 | 4000 | |
Семейный 3-х местный 32 м2 | осн. место | 5300 | 4800 | 4300 |
доп. место | 4600 | 4300 | 3900 | |
Улучшенный комфорт 28 м2 | осн. место | 5600 | 5100 | 4600 |
доп. место | 5100 | 4700 | 4200 | |
Студия 34 м2 | осн. место | 6100 | 5600 | 5100 |
доп. место | 5500 | 5100 | 4700 | |
Престиж 30 м2 | осн. место | 6200 | 5700 | 5200 |
доп. место | 5600 | 5200 | 4800 | |
Корпус 2 | ||||
Стандарт 16-21 м2 | осн. место | 5200 | 4700 | 4200 |
доп. место | 4700 | 4200 | 3800 | |
Семейный 45-79 м2 | осн. место | 5400 | 4800 | 4300 |
доп. место | 4800 | 4400 | 3900 | |
Люкс 65-79 м2 | осн. место | 5600 | 5100 | 4600 |
доп. место | 5100 | 4600 | 4200 |
С 1 августа 2023 по 31 декабря 2023 года
ВЗРОСЛЫЕ | САН-КУР ПРОЖИВАНИЕ С 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ | ПРОЖИВАНИЕ С 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ | ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ | |
Категория проживания | Размещение |
|
|
|
Стандарт 2 категория 16 м2 | осн. место | 7400 | 6500 | 6000 |
одноместное | 9900 | 9000 | 8500 | |
Стандарт 1 категория 19-20 м2 | осн. место | 7700 | 6600 | 6100 |
доп. место | 7000 | 6000 | 5600 | |
одноместное | 10200 | 9100 | 8600 | |
Комфорт плюс 21 м2 | осн. место | 7900 | 7000 | 6400 |
доп. место | 7100 | 6300 | 5800 | |
одноместное | 10400 | 9500 | 8900 | |
Семейный 3-х местный 32 м2 | осн. место | 7600 | 6700 | 6200 |
доп. место | 6700 | 6100 | 5600 | |
Улучшенный комфорт 28 м2 | осн. место | 8200 | 7300 | 6800 |
доп. место | 7600 | 6700 | 6300 | |
одноместное | 10700 | 9800 | 9300 | |
Студия 34 м2 | осн. место | 8400 | 7500 | 7000 |
доп. место | 7800 | 6900 | 6500 | |
одноместное | 10900 | 10000 | 9500 | |
Престиж 30 м2 | осн. место | 8700 | 7700 | 7300 |
доп. место | 8000 | 7200 | 6700 | |
одноместное | 11200 | 10200 | 9800 | |
Корпус 2 | ||||
Стандарт 16-21 м2 | осн. место | 7400 | 6500 | 6000 |
доп. место | 6800 | 5800 | 5000 | |
одноместное | 9900 | 9000 | 8500 | |
Семейный 45-79 м2 | осн. место | 7900 | 7000 | 6400 |
доп. место | 7100 | 6300 | 5800 | |
одноместное | 10400 | 9500 | 8900 | |
Люкс 65-79 м2 | осн. место | 8200 | 7300 | 6800 |
доп. место | 7600 | 6700 | 6300 | |
одноместное | 10700 | 9800 | 9300 |
ДЕТИ | САН-КУР ПРОЖИВАНИЕ С 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ | ПРОЖИВАНИЕ С 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ | ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ | |
Категория проживания | Размещение |
|
|
|
Стандарт 2 категория 16 м2 | осн. место | 5700 | 4900 | 4400 |
Стандарт 1 категория 19-20 м2 | осн. место | 5800 | 5000 | 4500 |
доп. место | 5300 | 4500 | 4100 | |
Комфорт плюс 21 м2 | осн. место | 6000 | 5200 | 4800 |
доп. место | 5400 | 4700 | 4300 | |
Семейный 3-х местный 32 м2 | осн. место | 5900 | 5100 | 4600 |
доп. место | 5200 | 4600 | 4200 | |
Улучшенный комфорт 28 м2 | осн. место | 6200 | 5400 | 4900 |
доп. место | 5700 | 5000 | 4500 | |
Студия 34 м2 | осн. место | 6700 | 5900 | 5400 |
доп. место | 6100 | 5400 | 5000 | |
Престиж 30 м2 | осн. место | 6500 | 5700 | 5200 |
доп. место | 5900 | 5200 | 4800 | |
Корпус 2 | ||||
Стандарт 16-21 м2 | осн. место | 5700 | 5000 | 4500 |
доп. место | 5300 | 4500 | 4100 | |
Семейный 45-79 м2 | осн. место | 6000 | 5200 | 4800 |
доп. место | 5400 | 4700 | 4300 | |
Люкс 65-79 м2 | осн. место | 6200 | 5400 | 4900 |
доп. место | 5700 | 4900 | 4500 |
Цены указаны без учета сезонных скидок.